| NO | BANGUN | KELILING | LUAS |
| 1 | PERSEGI | 4 x sisi atau s + s + s + s | Sisi x sisi atau s2 |
| 2 | PERSEGI PANJANG | 2 x (p+l) atau 2p + 2l | Panjang x lebar |
| 3 | JAJARAN GENJANG | Jumlah sisi-sisinya atau a + b + c + d | Alas x tinggi |
| 4 | SEGITIGA SIKU-SIKU | Jumlah sisi-sisinya atau a + b + c | 1/2 x alas x tinggi |
| 5 | SEGITIGA SAMA KAKI | Jumlah sisi-sisinya atau a + b + c | 1/2 x alas x tinggi |
| 6 | SEGITIGA SAMA SISI | Jumlah sisi-sisinya atau a + b + c | 1/2 x alas x tinggi |
| 7 | BELAH KETUPAT | Jumlah sisi-sisinya atau p + p + p + p | Sisi x sisi atau p x p |
| 8 | TRAPESIUM | Jumlah sisi-sisinya atau a + b + c + d | Jumlah sisi sejajar x 1/2 x tinggi |
| 9 | LINGKARAN | 22/7 x d atau 3,14 x d | 22/7 x r x r atau 3,14 x r x r |
| 10 | LAYANG-LAYANG | Jumlah sisi-sisinya atau a + b + c + d | 1/2 x diagonal x diagonal |
Ordinary Blog :D Bagi kalian yg butuh informasi mengenai matematika silahkan buka blog saya :) dijamin enggak bakalan rugi :D and Follow My Blog :) Thanks for visiting my blog :)
Minggu, 22 Januari 2012
rumus bangun datar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar